<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reklama Media i Marketing - ReklaMedia.pl</title>
	<atom:link href="http://www.reklamedia.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reklamedia.pl</link>
	<description>reklama, media, marketing, telewizja, finanse, pozycjonowanie, wyszukiwarki, google,</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 May 2010 21:48:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Czy firmy lubią FaceBook?</title>
		<link>http://www.reklamedia.pl/2010/05/16/czy-firmy-lubia-facebook/</link>
		<comments>http://www.reklamedia.pl/2010/05/16/czy-firmy-lubia-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 21:47:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Dolecki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Eurocom Worldwide]]></category>
		<category><![CDATA[FB]]></category>
		<category><![CDATA[Firma]]></category>
		<category><![CDATA[Firma na FaceBook]]></category>
		<category><![CDATA[Konta na FB]]></category>
		<category><![CDATA[Reklama na Facebooku]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reklamedia.pl/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Z badania Eurocom Worldwide wynika, że tylko 35 proc. europejskich firm z branży IT ma swoje konto na Facebooku. Z kolei prawie 40 proc. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reklamedia.pl/2010/05/16/czy-firmy-lubia-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kontrowersyjna i nielegalna reklama Rexony</title>
		<link>http://www.reklamedia.pl/2010/04/24/kontrowersyjny-i-nielegalna-reklama-rexony/</link>
		<comments>http://www.reklamedia.pl/2010/04/24/kontrowersyjny-i-nielegalna-reklama-rexony/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 10:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Dolecki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Telewizja]]></category>
		<category><![CDATA[Agresywna reklama]]></category>
		<category><![CDATA[jakjejtopowiedziec.pl]]></category>
		<category><![CDATA[Kontrowersja w reklamie]]></category>
		<category><![CDATA[Nielegalne reklamy]]></category>
		<category><![CDATA[Reklama Rexony]]></category>
		<category><![CDATA[Reklama w autobusach]]></category>
		<category><![CDATA[Rexona - dezodoranty]]></category>
		<category><![CDATA[Ulotki w mieście]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reklamedia.pl/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Czy coś może jeszcze zaskoczyć dzisiejszego konsumenta ?
Mimo że seks nadal sprzedaje się znakomicie, to specjaliści już szukają czegoś mocniejszego.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reklamedia.pl/2010/04/24/kontrowersyjny-i-nielegalna-reklama-rexony/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kto najchętniej reklamował się w żałobie ?</title>
		<link>http://www.reklamedia.pl/2010/04/24/kto-najchetniej-reklamowal-sie-w-zalobie/</link>
		<comments>http://www.reklamedia.pl/2010/04/24/kto-najchetniej-reklamowal-sie-w-zalobie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 09:24:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Dolecki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Telewizja]]></category>
		<category><![CDATA[Reckitt Benckiser]]></category>
		<category><![CDATA[Reklama w żałobie]]></category>
		<category><![CDATA[Reklamodawcy]]></category>
		<category><![CDATA[Reklamy - demotywatory]]></category>
		<category><![CDATA[Wydatki na reklamę]]></category>
		<category><![CDATA[Zarabianie na SMS]]></category>
		<category><![CDATA[Zarobić na żałobie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reklamedia.pl/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[
Żałoba nie żałoba, zarabiać trzeba.
Gdy cały kraj wstrzymał oddech, niektóre firmy wzmożyły swoje kampanie reklamowe.
Sprawie przyjrzała się Wyborcza. i wykazała, że brak konkurencji na antenie najbardziej spodobał się producentom środków czystości i farmaceutyków.
Koncern Reckitt Benckiser, producent środków Vanish i Calgon wykupił prawie 7,49 tys. reklam w Polsacie i kanałach tematycznych, stając się największym reklamodawcą telewizyjnym [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reklamedia.pl/2010/04/24/kto-najchetniej-reklamowal-sie-w-zalobie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>W jaki banner klikają internauci, kiedy i jak często ?</title>
		<link>http://www.reklamedia.pl/2010/04/06/w-jaki-banner-klikaja-internauci-kiedy-i-jak-czesto/</link>
		<comments>http://www.reklamedia.pl/2010/04/06/w-jaki-banner-klikaja-internauci-kiedy-i-jak-czesto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 19:12:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Dolecki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[300x250 banner]]></category>
		<category><![CDATA[AdServer]]></category>
		<category><![CDATA[Ile klika w reklamy]]></category>
		<category><![CDATA[Kiedy klikają w reklamy]]></category>
		<category><![CDATA[Klikalność w reklamy]]></category>
		<category><![CDATA[Najlepiej klikalne reklamy]]></category>
		<category><![CDATA[Najwięcej klików w reklamy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reklamedia.pl/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Nie są to może najświeższe rewelacje, bo badanie firmy Smart AdServer zostało przeprowadzone w okresie styczeń – czerwiec 2009, ale niewątpliwe]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reklamedia.pl/2010/04/06/w-jaki-banner-klikaja-internauci-kiedy-i-jak-czesto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reklamy AdWords – bardziej agresywne</title>
		<link>http://www.reklamedia.pl/2010/04/05/reklamy-adwords-%e2%80%93-bardziej-agresywne/</link>
		<comments>http://www.reklamedia.pl/2010/04/05/reklamy-adwords-%e2%80%93-bardziej-agresywne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 13:33:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomasz Michalski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Kieorwanie reklam]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Personalizacja reklam]]></category>
		<category><![CDATA[Reklamy Google]]></category>
		<category><![CDATA[Reklamy Google AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Remarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Retargeting]]></category>
		<category><![CDATA[Retargetowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reklamedia.pl/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[W największym domu mediowym na świecie nie powiedziano jeszcze ostatniego słowa w temacie personalizacji.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reklamedia.pl/2010/04/05/reklamy-adwords-%e2%80%93-bardziej-agresywne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inwestorzy obawiają się genitaliów na ChatRoulette</title>
		<link>http://www.reklamedia.pl/2010/04/05/inwestorzy-obawiaja-sie-genitaliow-na-chatroulette/</link>
		<comments>http://www.reklamedia.pl/2010/04/05/inwestorzy-obawiaja-sie-genitaliow-na-chatroulette/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 13:08:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Dolecki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Chat Roulette]]></category>
		<category><![CDATA[ChatRoulette]]></category>
		<category><![CDATA[ChatRoulette.com]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestorzy]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestycja w stronę internetową]]></category>
		<category><![CDATA[Ruletka z kamerką]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reklamedia.pl/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Miałeś już okazję podziwiać masturbujących się chłopców na ChatRoulette ?
Mimo, że ekshibicjoniści to znikoma grupa użytkowników ruletki  to zdążyli ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reklamedia.pl/2010/04/05/inwestorzy-obawiaja-sie-genitaliow-na-chatroulette/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przekręty w badaniu Internetu PBI Gemius</title>
		<link>http://www.reklamedia.pl/2010/03/26/przekrety-w-badaniu-internetu-pbi-gemius/</link>
		<comments>http://www.reklamedia.pl/2010/03/26/przekrety-w-badaniu-internetu-pbi-gemius/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 10:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Dolecki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Agora]]></category>
		<category><![CDATA[Badanie internetu]]></category>
		<category><![CDATA[Gemius]]></category>
		<category><![CDATA[Gemius 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Mierzenie Internetu]]></category>
		<category><![CDATA[Nasza Klasa]]></category>
		<category><![CDATA[PBI]]></category>
		<category><![CDATA[PBI 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Ruch w sieci]]></category>
		<category><![CDATA[Tomasz Przybyłowicz]]></category>
		<category><![CDATA[Wyniki Badania In ternetu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reklamedia.pl/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Trzymiesięczne opóźnienia w publikacji wyników, brak danych dziennych, pomijanie w badaniach treści audio i wideo, brak pomiaru ruchu]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reklamedia.pl/2010/03/26/przekrety-w-badaniu-internetu-pbi-gemius/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiskus nadal tropi zarabiających w sieci</title>
		<link>http://www.reklamedia.pl/2010/03/24/fiskus-nadal-tropi-zarabiajacych-w-sieci/</link>
		<comments>http://www.reklamedia.pl/2010/03/24/fiskus-nadal-tropi-zarabiajacych-w-sieci/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 22:42:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomasz Michalski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Fiskus - Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Fiskus w Internecie]]></category>
		<category><![CDATA[Kontrola Urzędu]]></category>
		<category><![CDATA[Kontrola urzędu skarbowego]]></category>
		<category><![CDATA[Narzędzia monitorujące]]></category>
		<category><![CDATA[Skarbówka - Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Urząd Skarbowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reklamedia.pl/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[
Skarbówka nie odpuszcza. Sami musieliśmy stawić czoła wnikliwej kontroli naszego biznesu.
Ministerstwo Finansów  poinformowało że w walce z nieuczciwymi podatnikami fiskus będzie sięgał po narzędzia monitorujące internet. Co to za cudowny sprzęt ?
W orzeczeniu Fiskusa czytamy:
„Dla potrzeb działalności analitycznej i planowania kontroli stosowane będą nowoczesne techniki analityczno-informatyczne.” 
Portal Money.pl w rozmowie z inspektorem (prawie) ustalił czym [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reklamedia.pl/2010/03/24/fiskus-nadal-tropi-zarabiajacych-w-sieci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obecny rok powinien być dla reklamy internetowej rekordowy</title>
		<link>http://www.reklamedia.pl/2010/03/24/obecny-rok-powinien-byc-dla-reklamy-internetowej-rekordowy/</link>
		<comments>http://www.reklamedia.pl/2010/03/24/obecny-rok-powinien-byc-dla-reklamy-internetowej-rekordowy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 18:42:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Dolecki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kryzys w Reklamie]]></category>
		<category><![CDATA[Promocja]]></category>
		<category><![CDATA[Reklama]]></category>
		<category><![CDATA[Reklama w Telwizji]]></category>
		<category><![CDATA[Reklamy w Internecie]]></category>
		<category><![CDATA[Wydatki na reklamę]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reklamedia.pl/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Według danych IAB AdE - internet nie tylko utrzymał dominującą pozycję w ubiegłym roku jako najpopularniejszy kanał reklamowy zaraz po telewizji, ale]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reklamedia.pl/2010/03/24/obecny-rok-powinien-byc-dla-reklamy-internetowej-rekordowy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dobre katalogi stron – Gdzie się dodać ?</title>
		<link>http://www.reklamedia.pl/2010/03/23/dobre-katalogi-stron-%e2%80%93-gdzie-sie-dodac/</link>
		<comments>http://www.reklamedia.pl/2010/03/23/dobre-katalogi-stron-%e2%80%93-gdzie-sie-dodac/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 20:07:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomasz Michalski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Dobre Katalogi Stron]]></category>
		<category><![CDATA[Katalog Page Rank 6 i 5]]></category>
		<category><![CDATA[Katalog Stron]]></category>
		<category><![CDATA[Katalogi Stron]]></category>
		<category><![CDATA[Najlepsze Katalogi Stron]]></category>
		<category><![CDATA[Page Rank 6]]></category>
		<category><![CDATA[Pozycjonowanie katalogami]]></category>
		<category><![CDATA[Spis Katalogów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reklamedia.pl/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Niestety to już nie te czasy, kiedy katalogi były głównym instrumentem pozycjonowania.
Jeszcze trzy lata temu wystarczyło dodać swoją stronę do 20 katalogów, a średnio ciężka ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reklamedia.pl/2010/03/23/dobre-katalogi-stron-%e2%80%93-gdzie-sie-dodac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
