<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reklama Media i Marketing - ReklaMedia.pl &#187; Starcom</title>
	<atom:link href="http://www.reklamedia.pl/tag/starcom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reklamedia.pl</link>
	<description>reklama, media, marketing, telewizja, finanse, pozycjonowanie, wyszukiwarki, google,</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 15:46:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ile osób klika w reklamy internetowe ?</title>
		<link>http://www.reklamedia.pl/2009/12/25/ile-osob-klika-w-reklamy-internetowe/</link>
		<comments>http://www.reklamedia.pl/2009/12/25/ile-osob-klika-w-reklamy-internetowe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 14:46:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Dolecki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Badanie Starcom]]></category>
		<category><![CDATA[Ilość kliknięć w reklamy]]></category>
		<category><![CDATA[Klikanie w reklamy]]></category>
		<category><![CDATA[Kliki w reklamy]]></category>
		<category><![CDATA[Starcom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reklamedia.pl/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Jedni mówią, że sporo, ale okazuje się że tylko 18 procent klika w reklamy na stronach internetowych. Czyli co 5 osoba płaci za treść, którą ogląda.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reklamedia.pl/2009/12/25/ile-osob-klika-w-reklamy-internetowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
